为用户提供仪器仪表、机械设备、技术支持、项目运维等服务
可见分光光度计应用领域及主要特点
应用领域
ag真人国际官网可见分光光度计,应用于石油、化工、医药、环保、大专院校、材料科学等各个领域,为科研﹑生产﹑教学等提供参考数据 。
主要技术参数
型 号 | JX-813PCS可变狭缝扫描型 | JX-813PC扫描型 | JX-813型 |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 | ||
光谱带宽 | 1、2、4、5nm | 4nm | |
波长范围 | 325.0~1000.0nm | ||
波长精度 | ±0.5nm(带宽2nm) | ±1nm | |
波长重复性 | ≤0.2nm | ≤0.5nm | |
波长可读性 | 0.1nm | ||
透射比准确度 | ±0.5%T | ||
透射比重复性 | ≤0.2%T | ||
杂 散 光 | ≤0.15%T Λ360nm,420nm | ≤0.2%T Λ360nm,420nm | ≤0.3%T Λ360nm,420nm |
基线直线型 | ±0.004A(带宽2nm) | ±0.004A | / |
稳 定 性 | ≤0.004A/30min/500nm(after/30min/warmup) | ||
测量范围 | 0~125%T、-0.097~2.70A、0~1999C、0~1999F | ||
光 源 | 钨卤素灯、12V、20W | ||
显 示 | LCD(2×20带背光) | ||
数据输出 | RS-232C | ||
分析软件 | 有 | 支持 | |
检 测 器 | 硅光二极.管 | ||
比色皿架 | 10mm(可以选配50mm、100mm) | ||
比 色 皿 | 10mm、4只 | ||
电 源 | AC220V、50Hz、300W | ||
外形尺寸 | 440×370×200mm(H×W×D) | ||
重 量 | 17kg |
选配附件
1、转换架。
2、吸收池架。
3、100mm吸收池架。
4、吸收池架。
5、8~22mm试管吸收池架。
6、程控4槽位样品架。
7、反射附件。
上一条:HS-6650型SF6气体露点仪特点介绍 | 下一条:实验室水质分析仪系列-PH分析仪 |
扫一扫
添加微信
座机
010-57325920